Product
● 1011 SBRT, 1011 SD, 1011 FD ● 세섬사 & 하이멀티 필라멘트 (0.3 dpf, 20/68, 70/138 등) ● 단면 차별을 통한 흡한 속건 기능 발현 ● 사용 용도 - 인티메이트, 스포츠/아웃도어 웨어 등
● 1011 SBRT, 1011 SD, 1011 FD ● 세섬사 & 하이멀티 필라멘트 (0.3 dpf, 20/68, 70/138 등) ● 단면 차별을 통한 흡한 속건 기능 발현 ● 사용 용도 - 인티메이트, 스포츠/아웃도어 웨어 등
| Product | Relative Viscosity | Moisture Content | Monomer Content | Yellow Index | Melting Point | MV(Melting viscosity) | Chip Shape | Chip Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | - | % | % | - | ℃ | Poise | g/100ea | |||
| 1011 SBRT | 2.60±0.03 | 0.05±0.015 | Max 0.70 | Below 2.0 | 220 | 1249 | 1145 | 1108 | Ball | 1.1 | 
| 1011 SD | 2.53±0.03 | 0.05±0.015 | Max 0.70 | Below 8.0 | 220 | 1113 | 1007 | 951 | Ball | 1.1 | 
| 1011 FD | 2.63±0.03 | 0.05±0.015 | Max 0.70 | Below 9.0 | 220 | 1412 | 1263 | 1167 | Ball | 1.6 ~ 2.0 | 
| Method | ISO 307 | ISO 15512 | ISO 6427 | ASTM E313 | ISO 3146 | 250℃ | 255℃ | 260℃ | ||
 
                                            아웃도어
 
                                            속옷 류
 
                                            스포츠 웨어
( FDY 30/36 BYB, Speed 4,800m/min)
 
                                    ( FDY 40/34 FD, Speed: 4,500m/min)
 
                                    | SD Chip Maker | Relative Viscosity | Monomer Content | Yellow Index | Amine End Group | Surface Uniformity | Breakage | Dyeing | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | - | % | - | meq/Kg | U% | ea/Pos | M% | - | 
| HYOSUNG | 2.53 | 0.44 | 0.38 | 50.2 | 0.95 | 0.24 | 87 | Deep | 
| SD Chip-A | 2.49 | 0.48 | 0.66 | 44.3 | 0.96 | 0.28 | 78 | Light | 
| SD Chip-B | 2.47 | 0.69 | 2.64 | 43.6 | 1.02 | 0.25 | 84 | Light | 
필라멘트 간의 유사한 물리적 특성, 원사 비밍 및 직물 제작 시 작업성 우수
 
                            동일한 염색 공정에서도 더 우수한 염색성
